
15858612255
商務合作:0576-86302999

| 方面 | 核心內(nèi)容 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 定義? | 先進制造技術 | 車銑復合加工不是簡單地將車床和銑床的功能拼湊在一起,而是將車削、銑削、鉆孔、攻絲等多種加工工藝高度集成于一臺數(shù)控機床上。它通過多軸聯(lián)動控制(如X、Y、Z、A、C軸),實現(xiàn)工件與刀具合成運動的復雜加工。 |
| 核心工藝? | 1. 一次裝夾,多工序完成? | 這是車銑復合最核心的工藝理念。工件在機床上僅需一次裝夾定位,即可按程序順序完成車外圓、銑平面、鉆孔、攻絲等多種加工任務,避免了在多臺設備間轉(zhuǎn)移和重復裝夾。 |
| 2. 復雜的編程與數(shù)控系統(tǒng)? | 工藝實現(xiàn)依賴于先進的數(shù)控系統(tǒng)。編程人員需綜合運用車、銑編程邏輯,合理規(guī)劃刀具路徑和加工順序,以防止干涉并優(yōu)化效率。機床通常配備在線測量功能,可在加工過程中進行關鍵尺寸的檢測與補償。 | |
| 3. 針對性的工藝設計? | 工藝設計需充分考慮加工順序、刀具選擇和裝夾方式。例如,優(yōu)先安排熱處理,合理使用中心架和尾座頂尖以提高細長零件加工時的穩(wěn)定性等。 | |
| 主要優(yōu)點? | 1. 大幅提高加工精度? | 由于減少多次裝夾,從根本上避免了因轉(zhuǎn)換定位基準而產(chǎn)生的累積誤差。同時,一次裝夾完成加工也更好地保證了各加工特征之間的位置精度。 |
| 2. 顯著提升生產(chǎn)效率? | 大幅縮短產(chǎn)品制造工藝鏈,減少了工件在不同機床間的周轉(zhuǎn)、等待時間以及裝卡調(diào)整等生產(chǎn)輔助時間,從而加快生產(chǎn)周期。 | |
| 3. 降低綜合成本? | 雖然單臺設備投資較高,但由于減少了所需機床和專用工裝夾具的數(shù)量,節(jié)約了車間占地面積和設備維護成本,從整體上降低了固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)管理成本。 | |
| 4. 增強生產(chǎn)靈活性? | 一臺車銑復合機床能夠快速適應不同工件的加工需求,只需更換程序和刀具即可切換生產(chǎn)任務,非常適合多品種、小批量的柔性制造模式。 |
| 類別 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 床身最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 |
| 排刀板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ200 | |
| 托板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | |
| 最大工件車削直徑(盤類) | mm | Φ160 | |
| X/Z軸 | Z軸/Z軸最大行程 | mm | X350/Z300 |
| X/Z軸快移速度 | mm/min | 18000/18000 | |
| X/Z軸驅(qū)動電機扭矩(功率) | Nm(Kw) | 11(1.5) | |
| 主軸 | 主軸鼻端形式 | / | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ48 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | |
| 伺服電主軸功率 | kw | 3.7/5.5 | |
| 刀架 | 刀架 | / | 直排刀架/8 |
| 刀方規(guī)格 | mm | ≥20×20 | |
| 機床重量 | 凈重(約) | kg | 3100 |
| 外形尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3140×1530×1810 |

| 運動類型 | 控制軸 | 主要功能 | 典型應用場景 |
|---|---|---|---|
| 銑刀旋轉(zhuǎn) | 主軸S | 產(chǎn)生主切削力 | 面銑、輪廓銑、鉆孔 |
| 工件旋轉(zhuǎn)(車削) | C軸 | 外圓/內(nèi)孔車削 | 車外圓、螺紋加工 |
| 工件旋轉(zhuǎn)(分度) | C軸 | 多面體加工、圓周均布特征 | 多邊形銑削、圓周鉆孔 |
| 軸向進給 | Z軸 | 控制縱向切削長度 | 深孔銑削、長軸車削 |
| 徑向進給 | X軸 | 控制切深或徑向輪廓 | 端面加工、溝槽銑削 |
相關資料
車銑復合機.pdf
聯(lián)系方式
郵件:841477306@qq.com